Tunturi Tapis de course T40 Compétence
Description
À PROPOS DE TUNTURI
Tunturi est une marque finlandaise avec plus de 90 ans dans le marché du fitness. Tous ses produits sont soumis à des analyses rigoureuses et à des tests de laboratoire pour vérifier leurs fonctions techniques et scientifiques. Tunturi Tapis de course T40 Compétence
À PROPOS DU T40 Compétence
Vous n’avez plus besoin de quitter la maison pour travailler sur votre forme physique. Le tapis de course Tunturi Competence T40 vous permet de vous entraIner chez vous à votre rythme. Il est également idéal à utiliser à des fins de rééducation! Le T40 propose pas moins de 44 programmes stimulants. Chaque programme a un profil différent, y compris les ajustements d’élévation et de vitesse. La console affiche les données que vous produisez pendant le programme.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Commande moteur par SRS (indépendant du poids de l’utilisateur, réglé électroniquement) | Non |
Mesure de la fréquence cardiaque | Palpeurs tactiles (inclus) et Ceinture pectorale 5 kHz non codée (en option) |
Alimentation | Secteur 230V |
Norme | DIN EN 957, classe HB |
Système d’amorti | Confort T-Flex |
Roulettes de transport | Oui |
Compensateurs de niveau | Non |
Clef d’arrêt de sécurité | Oui |
Dimensions | 155 x 74 x 137 cm |
Dimensions Plié | 87 x 74 x 139 cm |
Dimensions d’emballage | 161 x 79 x 26,5 cm |
Poids (emballage compris) | 74 kg |
COMPARATIF ENTRE LES TAPIS DE COURSE TUNTURI :
T20 Endurance | T40 Endurance | T60 Compétence | T85 Endurance | |
---|---|---|---|---|
Puissance permanente du moteur | 3,5 CV | 3,5 CV | 5,0 CV | 5,5 CV |
Ordinateur | 4 LED + piste de 400m | LCD + 4 LED rétroéclairés | LCD + 4 LED rétroéclairés | LC4 LED + TFT polychromes |
Vitesse | 1 à 16 km/h | 1 à 16 km/h | 0,8 à 20 km/h | 0,5 à 16 km/h |
Réglage électrique du degré d’inclinaison | 0 à 12% (électrique) | 0 à 12% (électrique) | 0 à 15 % (électrique) | 0 à 15 % (électrique) |
Réglage de la vitesse à partir des poignées de maintien | Oui | Oui | Non | Oui – 3 x Direct Speed |
Réglage de l’inclinaison à partir des poignées de maintien | Oui | Oui | Non | Oui – 3 x Direct Incline |
Récepteur POLAR intégré | Oui | Oui | Oui | Oui |
Surface de course | 125 x 45 cm | 125 x 45 cm | 140 x 50 cm | 153 x 55 cm |
Affichage permanent | 5 fonctions | 7 fonctions | 8 fonctions | 5 fonctions |
Programmes | 44 | 44 | 44 | 22 |
Poids maximal autorisé | 120 kg | 120 kg | 135 kg | 150 kg |
Durée d’utilisation conseillée | 8h / semaine | 8h / semaine | 12 h / semaine | 15 h / semaine |
Autre produit de la marque: Tunturi
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.