Vélo électrique FLYER Upstreet5 3.12 2022
Plusieurs fois distingué ! Le FLYER Upstreet5 ou Vélo électrique FLYER Upstreet5 3.12 2022 rencontre un grand succès. C’est le best-seller absolu de FLYER. C’est ce que confirment les nombreuses récompenses que cette série a reçues ces dernières années !
FICHE TECHNIQUE
Diamètre des roues | 28″ |
Couleur du cadre | Pearl White Gloss Anthracite Gloss Mercury Red Gloss |
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | Sans amortisseurs |
Fourche | SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
Moteur | Panasonic GX Power Plus 75Nm |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | FLYER SIB-630 – 630Wh |
Seconde batterie | Sans seconde batterie |
Écran | FIT D0 (2″ Color Display) |
Type de transmission | Dérailleur |
Changement de vitesses | Shimano Alivio, 9 Speed, 11-36t |
Freins | Shimano T200 ou Tektro HD-T280, 180/160 mm * |
Potence | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, Adjustable Angle |
Guidon | FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G) |
Selle | Selle Royal Nuvola |
Tige de selle | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Moyeu avant | FLYER Disc |
Moyeu avant | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Moyeu derrière | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Pneus | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 28″ x 2.25″ |
Pédales | VP VPE-891 |
Projecteur | Busch & Müller IQ-Myc |
Feu arrière | Busch & Müller 2C |
Garde-boue | SunnyWheel 65 mm |
Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Porte-bagages | FLYER Racktime ou Pletscher Wersa * |
Antivol | ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie) |
Chargeur | FLYER Charger 4A 36V |
Poids avec batterie | env. 29 kg |
Poids de la batterie | env. 4.3 kg |
Poids total admissible | 150 kg |
Remarques | * selon la disponibilité des composants |
Géométrie des cadres Upstreet5 ouvert
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Longueur du tube supérieur | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Longueur du tube de direction | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Longueur des bases | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Angle du tube de direction | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Empattement | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Seuil d’enjambement | 470 | 470 | 470 | 470 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Longueur totale | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
Géométrie des cadres Upstreet5 trapèze
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Longueur du tube supérieur | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Longueur du tube de direction | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Longueur des bases | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Angle du tube de direction | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Empattement | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Seuil d’enjambement | 698 | 694 | 715 | 702 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Longueur totale | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
Géométrie des cadres Upstreet5 haut
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Longueur du tube supérieur | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Longueur du tube de direction | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Longueur des bases | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Angle du tube de direction | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Empattement | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Seuil d’enjambement | 802 | 834 | 860 | 891 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Longueur totale | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
RECHERCHE ASSOCIEE
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.