Vélo électrique FLYER GOROC 3 6.50 2022
Le Goroc3 ou Vélo électrique FLYER GOROC 3 6.50 2022 atteint des sommets en matière de polyvalence. Avec sa suspension intégrale et ses nombreux talents, il brille à la ville et à la montagne.
Vous êtes paré pour des randonnées XXL avec un confort optimal.
La batterie principale entièrement intégrée dans le tube inférieur se démonte en deux temps, trois mouvements, et peut se charger en externe.
Suspension intégrale de 130 mm
Le train roulant actif, avec système de suspension à quatre axes et réglage spécial e-bike, offre 130 mm de débattement qui optimisent la traction, le confort et la sécurité, même sur les chemins difficiles et par vitesse élevée.
Pneus de mountainbike 27,5″ x 2,35″ pour le modèle 7.70
Les pneus de mountainbike de 27,5 x 2,35 pouces garantissent traction et sécurité, même à l’écart du macadam.
CARACTERISTIQUES
Diamètre des roues | 27.5″ |
Forme de cadre | Seuil: Haut (Gents) |
Couleur du cadre | Mercury Red / Black Gloss Sahara Sand Satin |
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion |
Fourche | SR Suntour Aion35 EVO, 140 mm, 15 x 110 mm Boost |
Moteur | Bosch Performance Line CX |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode E-Mountainbike inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 25 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
Seconde batterie | Option: DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V) (EUR 950.00) |
Écran | Bosch Intuvia |
Type de transmission | Dérailleur |
Changement de vitesses | SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t |
Freins | Shimano MT520 ou Shimano Deore BL-T6000, 203/180 mm * |
Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3° |
Guidon | FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm |
Selle | Selle Royal Essenza+ |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm |
Moyeu avant | Alexrims MD30 |
Moyeu avant | Formula DC-711, 32h |
Moyeu derrière | Formula EHL-148S, 32h |
Pneus | Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 |
Pédales | VP 527 |
Projecteur | Supernova M99 Mini Pure 25 |
Feu arrière | Busch & Müller 2C |
Garde-boue | Pletscher Alu R65 |
Béquille latérale | Pletscher Comp Flex |
Rétroviseur | Sans rétroviseur |
Support de plaque | Sans support de plaque |
Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort |
Antivol | Antivol de batterie système ABUS Plus |
Chargeur | Bosch Fast Charger 6A |
Poids avec batterie | env. 28 kg |
Poids de la batterie | env. 3.5 kg |
Poids total admissible | 150 kg |
Géométrie des cadres Goroc3
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 410 | 440 | 470 | 510 | |
B | L tube supérieur | 594 | 623 | 653 | 682 | |
C | Longueur du tube de direction | 120 | 130 | 140 | 150 | |
D | Longueur des bases | 455 | 455 | 455 | 455 | |
E | Angle du tube de direction | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | |
F | Angle du tube de selle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 11 | 11 | 11 | 11 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 347 | 347 | 347 | 347 | |
I | Empattement | 1188 | 1216 | 1245 | 1274 | |
J | Seuil d’enjambement | 780 | 770 | 760 | 765 | |
K | Stack | 603 | 612 | 621 | 631 | |
L | Reach | 420 | 445 | 470 | 495 | |
M | Longueur totale | 1943 | 1972 | 2001 | 2030 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.